Фундаментальные физические постоянные
В таблице приведены значения для таких фундаментальных физических постоянных, как: гравитационная постоянная, скорость света в вакууме, магнитная постоянная, электрическая постоянная, постоянная Планка, массы покоя и энергии покоя электрона, протона и нейтрона, заряд электрона и многие другие.
| Постоянная | Обозначение | Числовое значение |
|---|---|---|
| Гравитационная постоянная | G | 6,6720×10‾11 Н×м2×кг-2 |
| Скорость света в вакууме | с | 2,99792458×108 м×c-1 |
| Магнитная постоянная | μ0 | 4π×10-7 Гн×м-1 |
| Электрическая постоянная | ε0=(μ0c2)-1 | 8,85418782×10-12 Ф×м-1 |
| Постоянная Планка | h |
6,626176×10-34 Дж×с |
| Масса покоя электрона | me | 9,109534×10-31 кг 5,4858026×10-4 а.е.м. |
| Энергия покоя электрона | mec2 | 0,5110034 МэВ |
| Масса покоя протона | mp | 1,6726485×10-27 кг 1,007276470 а.е.м. |
| Энергия покоя протона | mpc2 | 938,2796 МэВ |
| Масса покоя нейтрона | mn | 1,6749543×10-27 кг 1,008665012 а.е.м. |
| Энергия покоя нейтрона | mnc2 | 939,5731 МэВ |
| Отношения массы покоя протона к массе электрона | mp/me | 1836,15152 |
| Заряд электрона (абсолютная величина) | e | 1,6021892×10-19 Кл 4,803242×10-10 ед. СГСЭ |
| Отношения заряда электрона к его массе | e/me | 1,7588047×1011 Кл×кг-1 |
| Магнетон Бора | μБ | 9,274078×10-24 Дж×Тл-1 |
| Ядерный магнетон | μN | 5,050824×10-27 Дж×Тл-1 |
| Магнитный момент нейтрона в ядерных магнетонах | μn/μN | 1,91315 |
| Магнитный момент протона в ядерных магнетонах | μp/μN | 2,7928456 |
| Атомная единица массы (10-3кг×моль-1)/NА | а.е.м. | 1.6605655(86)×10-27 кг |
|
|
|
| Постоянная Авогадро | NA | 6,022045×1023 моль-1 |
| Постоянная Фарадея | F=NAe | 96484,56 Кл×моль-1 |
| Молярная газовая постоянная | R | 8,31441 Дж×моль-1×К-1 |
| Объем моля идеального газа при нормальных условиях (1 атм., Т0=273,15 K) | Vm | 22,41383×10-3 м3×моль-1 |
| Постоянная Больцмана | k=R/NA | 1,380662×10-23 Дж×К-1 |
| Постоянная тонкой структуры | α | 0,0072973506 |
| Постоянная Ридберга | R∞ | 10973731,77 м-1 |
| Радиус первой боровской орбиты | a0 | 0,52917706×10-10 м |
| Классический радиус электрона | re | 2,817938×10-15 м |
| Отношение Джозефсона | 2e/h | 4,835939×1014 Гц×В-1 |
| Квант магнитного потока | Ф0=h/2e | 2,0678506×10-15 Вб |
|
|
Учителю физики и ученикам